Hinnasto
Ohessa HBC service Oy:n hinnasto. Isommista määristä tai muista tulostustöistä voit myös jättää tarjouspyynnön.
| Mustavalko kopiot ja tulosteet | |||||
| A4 valkoinen Business 80g 1-puol. |
A3 valkoinen Business 80g 1-puol. |
Kalvot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| määrä/kpl | hinta €/kpl | määrä/kpl | hinta €/kpl | ||
| 1-10 | 0,20 | 1-10 | 0,40 | 0,50€/kpl | |
| 11-20 | 0,15 | 11-20 | 0,30 | ||
| 21-50 | 0,10 | 21-50 | 0,20 | ||
| 51-100 | 0,08 | 51-100 | 0,16 | ||
| yli 100 | 0,07 | yli 100 | 0,14 | ||
| Värikopiot ja -tulosteet | |||||
| A4 valkoinen Colotech+ 90g 1-puol. |
A3 valkoinen Colotech+ 90g 1-puol. |
Värikalvot | |||
| määrä/kpl | hinta €/kpl | määrä/kpl | hinta €/kpl | määrä/kpl | hinta €/kpl |
| 1 | 1,50 | 1 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 2-9 | 1,20 | 2-9 | 2,00 | 2-10 | 2,00 |
| 10-19 | 1,00 | 10-19 | 1,75 | 11-30 | 1,60 |
| 20-49 | 0,80 | 20-49 | 1,60 | yli 30 | 1,40 |
| 50-99 | 0,65 | 50-99 | 1,30 | ||
| yli 100 | 0,50 | yli 100 | 1,00 | ||
| Suurkuva tulosteet | |||||
| A1 valkoinen MATT 120g 1-puol. |
A2 valkoinen MATT 120g 1-puol. |
||||
| määrä/kpl | hinta €/kpl | määrä/kpl | hinta €/kpl | ||
| 1 | 4,50 | 1 | 3,50 | ||
| 2-9 | 4,00 | 2-9 | 3,00 | ||
| 10-19 | 3,75 | 10-19 | 2,75 | ||
| 20-49 | 3,60 | 20-49 | 2,60 | ||
| 50-99 | 3,30 | 50-99 | 2,30 | ||
| yli 100 | 3,00 | ||||
| Skannaus / eArkistoini | |||||
| A4 | A3 | ||||
| määrä/kpl | hinta €/kpl | määrä/kpl | hinta €/kpl | ||
| 1-6 | 1,00 | 1-6 | 2,00 | ||
| Laminointi | |||||
| A3 | A4 | A5 | |||
| 2,10 €/kpl | 1,70 €/kpl | 1,50 €/kpl | |||
Kopiokorttihinnasto
| 10 kopiota | 1,70 € |
| 20 kopiota | 2,50 € |
| 50 kopiota | 4,20 € |
| 300 kopiota | 15,00 € |
Hinnasto voimassa toistaiseksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23%.